Warmtec AP Neo
Konfiguracja
Backlog TuyaMCU 11,1; TuyaMCU 80,2; TuyaMCU 61,3; TuyaMCU 62,4; TuyaMCU 13,7; TuyaMCU 81,101; TuyaMCU 82,102; {etc, patrz kolumna konfiguracja w tabelce}
Funkcje/komendy:
| DPID | Funkcja | Typ | Działanie | Komenda | Konfiguracja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Power | Bool | Issue and read | TuyaSend1 1,{0-1} | TuyaMCU 11,1 |
| 2 | Stężenie PM2.5 | Int | Read | TuyaMCU 80,2 | |
| 3 | Auto | Enum | Issue and read | TuyaSend4 3,1 | TuyaMCU 61,3 |
| 3 | Sleep | Enum | Issue and read | TuyaSend4 3,2 | TuyaMCU 61,3 |
| 3 | Max | Enum | Issue and read | TuyaSend4 3,3 | TuyaMCU 61,3 |
| 4 | Speed | Enum | Issue and read | TuyaSend4 4,{0-3} | TuyaMCU 62,4 |
| 5 | Stan filtra w % | Int | Read | ? | |
| 6 | Jonizator? | Bool | Issue and read | TuyaSend1 6,{0,1} | TuyaMCU 12,6 |
| 7 | Lock | Bool | Issue and read | TuyaSend1 7,{0-1} | TuyaMCU 13,7 |
| 16 | ? | Int | ? | ? | ? |
| 101 | Timer | Bool | Issue and read | TuyaSend4 101,{0-11} | TuyaMCU 81,101 |
| 102 | Timer | Bool | Issue and read | TuyaSend4 102,{0-11} | TuyaMCU 82,102 |
| ? | Reset filter | ? | ? | ? | ? |
| ? | Podświetlenie panelu | ? | ? | ? | ? |
| ? | Jakość powietrza | ? | ? | ? | ? |
Nie rozgryzłem wciąż funkcji przy krótych jest znak zapytania.
Czujniki (PM 2.5) wysyłają dane na MQTT.
Komendy TuyaMCU służą do jednorazowej konfiguracji danej opcji.
Enum jest ograniczony do {0-5}, a timery można ustawiać nawet na 12, więc coś tu jest nie tak.
Jakość powietrza pokazywana jest za pomocą LEDa: zielony, niebieski, czerwony.
Dokumentacja TuyaMCU
Sterowanie urzązdeniami Warmtec za pomocą komend TuyaSend.
Instrukcja: https://tasmota.github.io/docs/TuyaMCU/
Skrócona instrukcja komend: https://tasmota.github.io/docs/Commands/#tuyamcu
Description